
Σπουδαίες επιτυχίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας
29 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2026
- Παίδες – Κορασίδες
- Έφηβοι – Νεάνιδες
- Άνδρες – Γυναίκες Ελίτ/Κ23
Στις 26 Ιουλίου 2026 η αποστολή μας ταξίδεψε ακτοπλοϊκά για τα Χανιά, προκειμένου να συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας Elite, Junior και U17. Μια 17μελής αποστολή που είχε την ιδιαίτερη χαρά να βρεθεί στο ολοκαίνουργιο Ποδηλατοδρόμιο Χανίων και να συμμετάσχει στους πρώτους αγώνες που φιλοξενήθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις.
Η άφιξή μας έγινε το απόγευμα της Κυριακής στις εγκαταστάσεις της NAMFI, όπου διέμενε η ομάδα. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το ποδηλατοδρόμιο, όπου μας υποδέχθηκε η υπεύθυνη, κ. Ρίτα Ελληνικάκη, και μας παρέδωσε τον χώρο της ομάδας μας. Οι εγκαταστάσεις ήταν άρτιες, καθαρές και λειτουργικές, με άνετους χώρους, τουαλέτα, ντουζιέρες και πλήρη κλιματισμό, μία πραγματικά υποδειγματική εγκατάσταση.
Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι αθλητές και οι αθλήτριές μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ανοιχτή πίστα και να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητές της. Δίπλα τους, σε όλη τη διαδικασία, βρέθηκαν ο προπονητής Νίκος Αγγελίδης, η προπονήτρια Ιωάννα Πλέγα Γαβριλάκη και ο μηχανικός Φοίβος Κατσιφλώρος, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας την προετοιμασία της ομάδας.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε την Τετάρτη και ολοκληρώθηκε το Σάββατο, με την ομάδα μας να πραγματοποιεί ιδιαίτερα δυνατή παρουσία και να κατακτά συνολικά 10 χρυσά, 8 αργυρά και 12 χάλκινα μετάλλια.
Ήταν μια απαιτητική εβδομάδα στα Χανιά, με πολλή ζέστη, ένταση, κούραση, αλλά και δυνατές συγκινήσεις. Μια εβδομάδα στην οποία ανταμώσαμε ξανά με παλιούς φίλους και ζήσαμε από κοντά την πρώτη μεγάλη αγωνιστική διοργάνωση στο νέο ποδηλατοδρόμιο. Μπορεί να είδαμε τη θάλασσα μόνο ταξιδεύοντας προς και από τα Χανιά, με το πλοίο της ΑΝΕΚ, την οποία ευχαριστούμε θερμά για τη σταθερή στήριξή της στην προσπάθεια του συλλόγου μας, αλλά η ικανοποίηση και ο ενθουσιασμός για την επανέναρξη των αγώνων ποδηλασίας πίστας μετά από ένα χρόνο αφλογιστίας μας αποζημίωσε.
© cyclingphotos.gr | Νάσος Τριανταφύλλου
Θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, και σε όλο το επιτελείο του Δήμου, για τη δημιουργία ενός χώρου που αποτελεί πραγματικό διαμάντι για την ελληνική ποδηλασία. Είναι μια εγκατάσταση που αξίζει να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση και να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στην αγωνιστική περίοδο.
Η διοργάνωση των αγώνων από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας ήταν άρτια, με σωστή οργάνωση, χωρίς απρόοπτα και με ουσιαστική συμβολή του επιτελείου των αγωνοδικών. Σε έναν νέο, φιλόξενο και λειτουργικό ποδηλατικό χώρο, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε συνθήκες αντάξιες ενός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.
Ιδιαίτερη στιγμή για την ομάδα μας αποτέλεσε η καταγραφή, από την Κατερίνα Παναγιωτακοπούλου, του πρώτου επίσημου χρόνου του Ποδηλατοδρομίου Χανίων στο αγώνισμα του ατομικού πουρσουίτ Γυναικών:
1Km 1:27.575 – 2Km 2:54.103 – 3Km 4:24.053 – 4Km 5:56.212, με μέση ταχύτητα 40.425 km/h.
Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριές μας, που για ακόμη μία φορά μας γέμισαν με δυνατές συγκινήσεις και τίμησαν την ομάδα με την παρουσία, την προσπάθεια και τις διακρίσεις τους.
Ευχαριστούμε θερμά τους μόνιμους συντελεστές των επιτυχιών μας, τους αγαπημένους Χορηγούς και υποστηρικτές μας, που βρίσκονται αδιάκοπα κοντά μας και στηρίζουν την προσπάθεια του συλλόγου.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας & Όμνιουμ 2026
| Θέση | ΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα | Αγώνισμα | Κατηγορία |
| 🥇 1η | ΠΛΕΓΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Ιωάννα | Σπριντ | Γυναίκες Elite |
| 🥇 1η | ΠΣ Κρόνος Νίκαιας (ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ) | Ομαδικό Σπριντ | Παίδες |
| 🥇 1η | ΠΣ Κρόνος Νίκαιας (ΚΑΤΑΚΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ, ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ) | Ομαδικό Σπριντ | Έφηβοι |
| 🥇 1η | ΠΣ Κρόνος Νίκαιας (ΠΛΕΓΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ, ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) | Ομαδικό Σπριντ | Γυναίκες Elite |
| 🥇 1η | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Νικόλαος | Κέιριν | Έφηβοι |
| 🥈 2η | ΝΤΕΡΟΣ Κωνσταντίνος | 1 χλμ. Ατομική Χρονομέτρηση | Άνδρες Elite |
| 🥈 2η | ΠΕΣΑ Αστέρας (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ) | Ομαδικό Σπριντ | Παίδες |
| 🥈 2η | ΠΣ Κρόνος Νίκαιας (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΑΚΗΣ, ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΤΕΡΟΣ) | Ομαδική Καταδίωξη | Άνδρες Elite |
| 🥈 2η | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γεώργιος | 500 μ. Ατομική Χρονομέτρηση | Παίδες |
| 🥉 3η | ΚΟΝΤΑΞΗΣ Μύρων | Αποκλεισμός | Άνδρες Elite |
| 🥉 3η | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ιωάννης | 1 χλμ. Ατομική Χρονομέτρηση | Έφηβοι |
| 🥉 3η | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ιωάννης | Σκρατς | Έφηβοι |
| 🥉 3η | ΝΤΕΡΟΣ Κωνσταντίνος | Σπριντ | Άνδρες Elite |
| 🥉 3η | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη | Ατομική Καταδίωξη | Γυναίκες Elite |
| 🥉 3η | ΠΛΕΓΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Ιωάννα | 1 χλμ. Ατομική Χρονομέτρηση | Γυναίκες Elite |
| 🥉 3η | ΠΣ Κρόνος Νίκαιας (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΤΕΡΟΣ) | Ομαδικό Σπριντ | Άνδρες Elite |
| 🥉 3η | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Ελευθέριος Ιωάννης | Αποκλεισμός | Παίδες |
| 🥉 3η | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Ελευθέριος Ιωάννης | Όμνιουμ | Παίδες |
| 🥉 3η | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Νικόλαος | Σπριντ | Έφηβοι |
| 4η | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος | Ατομική Καταδίωξη | Άνδρες Elite |
| 4η | ΚΑΤΑΚΗΣ Δημήτριος | 1 χλμ. Ατομική Χρονομέτρηση | Έφηβοι |
| 4η | ΚΟΝΤΑΞΗΣ Μύρων | Όμνιουμ | Άνδρες Elite |
| 4η | ΚΟΝΤΑΞΗΣ Μύρων | Σκρατς | Άνδρες Elite |
| 4η | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ιωάννης | Αγώνας Πόντων | Έφηβοι |
| 4η | ΝΤΕΡΟΣ Κωνσταντίνος | Κέιριν | Άνδρες Elite |
| 4η | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | Σπριντ | Παίδες |
| 4η | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη | 1 χλμ. Ατομική Χρονομέτρηση | Γυναίκες Elite |
| 4η | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη | Σπριντ | Γυναίκες Elite |
| 4η | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Ελευθέριος Ιωάννης | Αγώνας Πόντων | Παίδες |
| 4η | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Ελευθέριος Ιωάννης | Σκρατς | Παίδες |
| 5η | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Παναγιώτης | Αγώνας Πόντων | Παίδες |
| 5η | ΚΑΤΑΚΗΣ Δημήτριος | Κέιριν | Έφηβοι |
| 5η | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ιωάννης | Αποκλεισμός | Έφηβοι |
| 5η | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ιωάννης | Σπριντ | Έφηβοι |
| 5η | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Νικόλαος | 1 χλμ. Ατομική Χρονομέτρηση | Έφηβοι |
| 5η | ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία | Σπριντ | Γυναίκες Elite |
| 6η | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Παναγιώτης | 500 μ. Ατομική Χρονομέτρηση | Παίδες |
| 6η | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Παναγιώτης | Αποκλεισμός | Παίδες |
| 6η | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Παναγιώτης | Όμνιουμ | Παίδες |
| 6η | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γεώργιος | Σπριντ | Παίδες |
| 6η | ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία | 1 χλμ. Ατομική Χρονομέτρηση | Γυναίκες Elite |
| 7η | ΚΑΤΑΚΗΣ Δημήτριος | Αποκλεισμός | Έφηβοι |
| 7η | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ιωάννης | Όμνιουμ | Έφηβοι |
| 7η | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Ελευθέριος Ιωάννης | 500 μ. Ατομική Χρονομέτρηση | Παίδες |
| 8η | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος | Αποκλεισμός | Άνδρες Elite |
| 8η | ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία | Κέιριν | Γυναίκες Elite |
| 9η | ΔΑΛΛΑΣ Παναγιώτης | Σπριντ | Άνδρες Elite |
| 9η | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 500 μ. Ατομική Χρονομέτρηση | Παίδες |
| 10η | ΔΑΛΛΑΣ Παναγιώτης | 1 χλμ. Ατομική Χρονομέτρηση | Άνδρες Elite |
| 10η | ΔΑΛΛΑΣ Παναγιώτης | Κέιριν | Άνδρες Elite |
| 11η | ΔΑΛΛΑΣ Παναγιώτης | Αποκλεισμός | Άνδρες Elite |
| 11η | ΚΑΤΣΙΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων Φοίβος | Σπριντ | Άνδρες Elite |
| 12η | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γεώργιος | Αποκλεισμός | Παίδες |
| 12η | ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία | Αποκλεισμός | Γυναίκες Elite |
| 13η | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γεώργιος | Όμνιουμ | Παίδες |
| 14η | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Παναγιώτης | Σκρατς | Παίδες |
| 15η | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | Όμνιουμ | Παίδες |
| 18η | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | Αποκλεισμός | Παίδες |
| DNF | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γεώργιος | Σκρατς | Παίδες |

© cyclingphotos.gr | Νάσος Τριανταφύλλου
