
Ο Κρόνος Νίκαιας στην κορυφή της αγωνιστικής βαθμολογίας της ΕΟΠ


Μία απολύτως επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ολοκλήρωση της οποίας βρήκε τον ΠΣ Κρόνος Νίκαιας στην κορυφή της αγωνιστικής κατάταξης της ΕΟΠ με 14.874 βαθμούς, δεν είναι παρά η αφετηρία για την επόμενη.
Μια πρώτη θέση που ήρθε ως επιβράβευση των κόπων των αθλητριών και των αθλητών μας, οι οποίοι με την υποστήριξη του προπονητικού και τεχνικού μας επιτελείου και την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών μας, έφεραν τον Σύλλογο στην κορυφή της Ελλάδας.
Μια πρώτη θέση που ήρθε να επιβεβαιώσει ότι το μοντέλο λειτουργίας της ομάδας μας, με την έμπρακτη υποστήριξη όλων των ηλικιακών κατηγοριών, δίνοντας επιπλέον βαρύτητα στις αναπτυξιακές, από Σούπερ Μίνι έως Παίδες/Κορασίδες, είναι αυτό που αποδίδει καρπούς, αν εφαρμοστεί σωστά και με σχέδιο.
Αθλητές από τα σπάργανα του Κρόνου Νίκαιας και του ΠΕΣΑ Αστέρας έφτασαν το 2025 να διεκδικούν και να κατακτούν φανέλες πρωταθλητών Ελλάδας και να στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες.
Και αυτό το είδαμε να συμβαίνει σε κάθε τεραίν, σε κάθε αγώνισμα της ποδηλασίας: στο δρόμο, στο χώμα, στην πίστα. Γιατί η ποδηλασία είναι μία, και όταν υπάρχει σωστή οργάνωση, γνώση του αντικειμένου και άνθρωποι με μεράκι και αγνή αγάπη για το άθλημα, τότε μπορούν να υποστηριχθούν με επιτυχία όλα τα αγωνίσματα και όλες οι κατηγορίες.
Η παραμονή της ομάδας μας στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης την τελευταία 15ετία δεν είναι τυχαίο γεγονός, και η κατάκτηση της κορυφής το 2025 ήρθε με πολύ κόπο.
Ο προσεκτικός σχεδιασμός και οι συντονισμένες ενέργειες προπονητικού επιτελείου και διοίκησης, σε συνδυασμό με την γενναιόδωρη υποστήριξη των Χορηγών μας, μας επέτρεψαν να δηλώνουμε δυναμικό παρών με πολυάριθμες αποστολές σε πολλαπλούς αγώνες ταυτόχρονα, και να κάνουμε τη φανέλα του Κρόνου Νίκαιας γνωστή και αναγνωρίσιμη σε όλη τη χώρα.
Δείτε στην μίνι ανασκόπησή μας και τους αναλυτικούς πίνακες ανά μήνα και ανά αγώνα, τι χρειάστηκε για να συμβεί αυτό.
© Νάσος Τριανταφύλλου | cyclingphotos.gr
Ιανουάριος
Ξεκίνημα της χρονιάς με Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cyclocross και διασυλλογικό αγώνα XCC στο Μεζούρλο της Λάρισας και τους αθλητές μας να επιστρέφουν στη Νίκαια με συγκομιδή 6 μεταλλίων, ενώ ξεκίνησαν και οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητών μας με την Εθνική ομάδα δρόμου.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 24-28/1/2025 | RR | UCI 2.2 | UAE | Tour of Sharjah UCI UAE | 1 | |
| 25/1/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ ΜΕΖΟΥΡΛΟ | XCC MEZOURLO | 4 | 3 |
| 25/1/2025 | MTB/XCC | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΛΑΡΙΣΑ ΜΕΖΟΥΡΛΟ | ΚΥΠΕΛΟ – ΕΟΠ – ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 1 |
| 26/1/2025 | CX | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΛΑΡΙΣΑ ΜΕΖΟΥΡΛΟ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYCLOCROSS | 10 | 2 |
| 30/1/2025 | RR | UCI 1.1 | SPAIN | Trofeo Ses Salines UCI ECF | 1 |
Φεβρουάριος
Φεβρουάριος και μπαίνουμε πλέον δυνατά στο αγωνιστικό πρόγραμμα με αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο. Οι ακαδημίες των μικρών κατηγοριών μας δίνουν δυνατό παρών σε Γέρακα και Πάτρα, ενώ στο Τοπικό Δρόμου, αθλητές που έχουν ξεπηδήσει από αυτές τις Ακαδημίες αρχίζουν να δρέπουν τους καρπούς των προσπάθειών τους και της συστηματικής δουλειάς του προπονητικού μας επιτελείου.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 1/2/2025 | MTB/XCE | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΓΕΡΑΚΑΣ | ΣΥΦΑΓΕ | 8 | 2 |
| 2/2/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΓΕΡΑΚΑΣ | ΣΥΦΑΓΕ | 16 | 6 |
| 2/2/2025 | RR | UCI 1.1 | SPAIN | Trofeo Palma UCI ECF | 1 | |
| 7/2/2025 | RR | UCI 1.1 | OMAN | Muscat Classic UCI OCF | 1 | |
| 8-12/2/2025 | RR | UCI 2.Pro | OMAN | Tour of Oman UCI OCF | 1 | |
| 9/2/2025 | RR | GF | ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ | GF AIGEAS | 13 | 1 |
| 16/2/2025 | RR | UCI 1.Pro | SPAIN | Clasica de Almeria UCI ECF | 1 | |
| 16/2/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΠΑΤΡΑ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 1 |
| 22/2/2025 | TT | ΤΟΠΙΚΟ | Ν ΠΕΡΑΜΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 | 5 |
| 23/2/2025 | RR | ΤΟΠΙΚΟ | ΤΑΝΑΓΡΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17 | 1 |
Μάρτιος
Από τον Μάρτιο ξεκινάει ένα μοτίβο που θα δούμε πολλές φορές μέσα στη χρονιά (για μία ακόμα χρονιά!): η ταυτόχρονη μαζική παρουσία της ομάδας μας το ίδιο Σαββατοκύριακο σε περισσότερες από μία τοποθεσίες στην Ελλάδα.
Ένα κατόρθωμα που μόνο ένας σωστά δομημένος οργανισμός με το μέγεθος του Κρόνου και του ΠΕΣΑ μπορεί να φέρει εις πέρας και που αποκαλύπτει με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο την τεράστια δυναμική της ομάδας μας. Ο πίνακας είναι αποκαλυπτικός.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 1/3/2025 | MTB/XCO | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | HELLENIC XCO CUP | 15 | 1 |
| 1/3/2025 | TT | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΥΜΗΤΤΟΣ | 2η ΑΝΑΒΑΣΗ ΥΜΗΤΤΟΥ | 6 | 2 |
| 1-2/3/2025 | RR | UCI 2.2 | ΡΟΔΟΣ | Visit South Aegean Islands | 1 | |
| 6/3/2025 | MTB | UCI C1 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | Salamina Epic Race | 1 | |
| 8/3/2025 | TT | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΠΗΛΙΑΣ | 11 | 1 |
| 9/3/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΓΥΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11 | |
| 8/3/2025 | TT | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑ | ΤΤ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2 | |
| 9/3/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 2ος ΓΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8 | |
| 8-9/3/2025 | MTB | UCI HC | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | GREEK MTB SERIES | 3 | |
| 8/3/2025 | MTB/XCE | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | SALAMINA EPIC | 6 | |
| 9/3/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | SALAMINA EPIC | 12 | |
| 8/3/2025 | RR | UCI 1.2 | ΡΟΔΟΣ | Rhodes GP | 1 | |
| 13-16/3/2025 | RR | UCI 2.2 | ΡΟΔΟΣ | Tour of Rhodes | 2 | |
| 15-16/3/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΛΑΣΙΘΙ | GIRO DI NAPOLI | 2 | |
| 15-16/3/2025 | MTB/XCE/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΓΕΡΑΚΑΣ | BIKE EXPERT CUP | 19 | 1 |
| 15-16/3/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΑΜΦΙΣΣΑ | ΓΥΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 20 | |
| 16-20/3/2025 | RR | UCI 2.1 | TAIWAN | Tour de Taiwan UCI | 1 | |
| 22/3/2025 | RR | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΑΧΑΙΑ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΡΟΜΟΥ | 17 | 2 |
| 23/3/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΑΧΑΙΑ | ΓΥΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ | 15 | 1 |
| 23/3/2025 | MTB/XCO | UCI C2 | SERBIA | UCI SCF | 1 |
© Νάσος Τριανταφύλλου | cyclingphotos.gr
Απρίλιος
Απρίλιος, και οι πρώτοι αγώνες με διοργανωτή και συνδιοργανωτή τον Κρόνο είναι πραγματικότητα: το απολύτως επιτυχημένο Athens Criterium στο Σύνταγμα που έκλεψε τις εντυπώσεις ως η κορυφαία από τις παράλληλες δράσεις του Γύρου Ελλάδας, γεμίζοντας την Πλ. Συντάγματος με αμιγώς ποδηλατικό κοινό, αλλά και το 10ο St George Kiafas MTB Race, σε συνεργασία με τον ΠΣ Μάνδρας.
Ενδιάμεσα οι Έφηβοι της ομάδας μας – αθλητές από τα σπάργανα του συλλόγου – ήταν σαρωτικοί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας U17-U19.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 2-6/4/2025 | RR | UCI 2.1 | GREECE | ΔΕΗ Tour of Hellas | 2 | |
| 5/4/2025 | MTB/XCE | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ELIMINATOR | 20 | 4 |
| 6/4/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ATHENS CRITERIUM | ||
| 12-13/4/2025 | MTB/XCC/XCE | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΚΑΡΥΕΣ | KARYES MTB RACE | 4 | |
| 12-13/4/2025 | TRACK | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΟΑΚΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΑΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΣΤΑΣ U19 U17 | 71 | 14 |
| 15/4/2025 | TRACK | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΟΑΚΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΑΤΑΘΛΗΜΑ OMNIOYM | 14 | 2 |
| 26/4/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 10ο MTB ST GEORGE KIAFAS | 22 | 2 |
| 27/4/2025 | MTB/GRAVEL | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | Megalopolis Gravel Classic | 1 | |
| 27/4/2025 | MTB XCO | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΑΝΔΡΑ | HELLENIC XCO CUP | 19 | 4 |
Μάιος
Αν ο Μάρτιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες συμμετοχές μας σε αγώνες, ο Μάιος ήταν αυτός με τα περισσότερα χιλιόμετρα που χρειάστηκε να διανύσουν οι αθλήτριες και οι αθλητές μας για να αγωνιστούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Περισσότερα από 6500 χιλιόμετρα από ξηράς, θαλάσσης και αέρος για συμμετοχή σε ποδηλατικούς αγώνες με τις φανέλες του Κρόνου, του ΠΕΣΑ και των εθνικών ομάδων.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 27/4-4/5/2025 | RR | UCI 2.Pro | TURKEY | Presidential Cycling Tour of Turkiye UCI TCF | 1 | |
| 2-4/5/2025 | ΤΤ/RR | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ U23 | 8 | |
| 3-4/5/2025 | MTB/XCE/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΜΤΒ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2025 | 11 | 2 |
| 3-4/5/2025 | RR | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ | BACAU | BALKAN ROAD CHAMPIONCHIPS | 4 | |
| 4/5/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΠΑΤΡΑ | ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ | 6 | 2 |
| 10-11/5/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΧΑΝΙΑ | ΓΥΡΟΣ ΦΘΙΝΟΠΟΡΟΥ | 11 | 4 |
| 10-11/5/2025 | MTB/XCM/XCP | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΦΩΚΙΔΑ | TIHIORACE | 5 | |
| 11/5/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 10ος ΓΥΡΟΣ MTB ΙΩΣΗΦ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ | 4 | |
| 17/5/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΧΑΝΙΑ | ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑΛΩΣ | 9 | |
| 17-18/5/2025 | TT/RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΑΜΦΙΣΣΑ | SPIROS DOKOS | 13 | 6 |
| 24-25/5/2025 | TRACK | UCI CL.2 | FRANCE | Festival International Piste Toulon Provence Méditerranée | 4 | |
| 31/5/2025 | RR | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΔΕΛΦΟΙ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΡΟΜΟΥ | 10 | |
| 31/5/2025 | MTB/XCE | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | TRIKALA MTB RACES #1 &2 – YOUTH PROJECT | 3 |
Ιούνιος
Με τους αθλητές μας να συνεχίζουν και τον Ιούνιο την κατάκτηση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων σε όλα τα αγωνίσματα, όλα τα τεραίν και όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, αποδεικνύεται για ακόμα μία χρονιά η πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη λειτουργία της ομάδας μας, ένα έργο του ακούραστου προπονητικού μας επιτελείου.
Συνέχεια και στις διοργανώσεις της ομάδας μας, με το Criterium Piraeus να γράφει ιστορία, επαναφέροντας την ποδηλασία στο κέντρο του Πειραιά. Μια διοργάνωση που πέρασε στην ιστορία και για έναν ακόμα λόγο, καθώς το Criterium Piraeus ήταν ο τελευταίος αγώνας στη λαμπρή καριέρα του σπουδαίου αθλητή του Κρόνου και μοναδικού παγκόσμιου πρωταθλητή της ελληνικής ποδηλασίας Περικλή Ηλία.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 1/6/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | TRIKALA MTB RACES #1 &2 – YOUTH PROJECT | 3 | |
| 1/6/2025 | RR | GF | ΔΕΛΦΟΙ | GF DELPHI | 7 | |
| 4-8/6/2025 | RR | UCI 2.Pro | SLOVENIA | Tour of Slovenia UCI SCF | 1 | |
| 15/6/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | CRITERIUM PIRAEUS | 37 | 6 |
| 20/6/2025 | TT | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΣΤΥΛΙΔΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ U17-U15 | 9 | 3 |
| 21-22/6/2025 | RR | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΣΤΥΛΙΔΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ U17-U15 | 13 | 3 |
| 27/6/2025 | TT | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ELITE-MASTER | 4 | 2 |
| 28-29/6/2025 | RR | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ELITE-MASTER | 11 |
© Νάσος Τριανταφύλλου | cyclingphotos.gr
Ιούλιος
Ξεκινώντας από την δυναμική και μαζική αποστολή στη μακρινή και φιλόξενη Ιερισσό για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας, και ολοκληρώνοντας με την απολύτως επιτυχημένη παρουσία μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας, ο Ιούλιος έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εγχώριες αγωνιστικές μας υποχρεώσεις για το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου, ενώ οι αθλητές μας συνέχισαν να δίνουν δυναμικό παρών σε διεθνείς διοργανώσεις αγώνες εκτός Ελλάδας.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 4-6/7/2-25 | MTB/XCE/XCO | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 13 | 4 |
| 5/7/2025 | RR | UCI 1.2 | TURKEY | Grand Prix Kahramanmaraş UCI TCF | 2 | |
| 5/7/2025 | RR | UCI 1.1 | LUXEMBOURG | GP General Patton UCI LCF | 1 | |
| 6/7/2025 | RR | UCI 1.1 | LUXEMBOURG | Grand Prix de Luxembourg UCI LCF | 1 | |
| 9/7/2025 | RR | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ | BELGIUM | Brakel, Belgium BCF | 1 | |
| 12-13/7/2025 | ENDURO | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO | 6 | 2 |
| 13/7/2025 | RR | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ | BELGIUM | Westerlo, Belgium BCF | 1 | |
| 13-21/7/2025 | TRACK | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | PORTUGAL | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΣΤΑΣ | 8 | |
| 16/7/2025 | RR | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ | BELGIUM | Mechelen, Belgium BCF | 1 | |
| 19/7/2025 | RR | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ | BELGIUM | kerniel, Belgium BCF | 1 | |
| 21/7/2025 | RR | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ | BELGIUM | Hulshout, Belgium BCF | 1 | |
| 23-28/7/2025 | MTB | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | PORTUGAL | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MTB | 2 | |
| 23/7/2025 | RR | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ | BELGIUM | Voortkapel, Belgium BCF | 1 | |
| 23/7/2025 | TRACK | UCI C3 | ΟΑΚΑ | ATHENS GP UCI HCF | 16 | 1 |
| 25-27/7/2025 | TRACK | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΟΑΚΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΣΤΑΣ ELITE-MASTERS | 46 | 4 |
Αύγουστος
Διεθνής αγωνιστική δράση για τους αθλητές μας σε δρόμο και πίστα τον Αύγουστο, εν αναμονή της επανεκκίνησης των αγώνων για το εγχώριο καλεντάρι.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 28/7-1/8/2025 | RR | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ | NETHERLANDS | 58th European Junior Cycling Tour Assen NCF | 5 | |
| 7-10/8/2025 | RR | UCI 2.1 | CHINA | Trans-Himalaya Cycling Race UCI CCF | 1 | |
| 9-17/8/2025 | TRACK | UCI C1 C2 | PRESOV | GP PRESOV I & II, GP SCF C2 PRESOV SLOVAKIA UCI | 8 |
Σεπτέμβριος
Φθινοπωρινή επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης με ακόμα μία συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για αθλητή του Κρόνου, και συνέχεια των ταξιδιών μας ανά την Ελλάδα και την ταυτόχρονη παρουσία μας σε περισσότερους από έναν αγώνες μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο, με σαρωτική παρουσία στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της χρονιάς στα Χανιά.
Συνέχεια και στις διοργανώσεις του Κρόνου με τον αγαπημένο μας ίσως αγώνα, τον οποίο ο Σύλλογός μας αναλαμβάνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή και διαχρονική δέσμευσή του για έμπρακτη υποστήριξη των αναπτυξιακών κατηγοριών της ποδηλασίας: το Τοπικό Πρωτάθλημα Δρόμου Αττικής μικρών κατηγοριών στο Σχινιά.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 1/9/2025 | ENDURO | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | SWITZERLAND | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO | 1 | |
| 4-6/9/2025 | RR | UCI 2.2 | KOSOVO | Tour of Kosovo UCI KCF | 2 | |
| 5-7/9/2025 | RR | UCI 2.2 | SPAIN | VUELTA a CANTABRIA | 1 | |
| 6/9/2025 | MTB/XCM/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΤΙΘΟΡΕΑ | MTB TITHOREA 2025 | 11 | |
| 6/9/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΠΗΛΙΑΣ | 3 | |
| 7/9/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΓΥΡΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 2 | |
| 7/9/2025 | MTB/XCP | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΤΙΘΟΡΕΑ | ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ ΣΥΦΑΓΕ | 9 | 1 |
| 10-14/9/2025 | RR | UCI 2.2 | ROMANIA | Turul Romaniei UCI RCF | 1 | |
| 14/9/2025 | RR | ΤΟΠΙΚΟ | ΣΧΙΝΙΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 21 | 4 |
| 19-21/9/2025 | RR | UCI 2.1 | CHINA | Tour of Huangshan UCI CCF | 1 | |
| 20-21/9/2025 | ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | Ν. ΜΑΚΡΗ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ | ||
| 27/9/2025 | MTB/XCM/XCC | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΧΑΝΙΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MTB/XCM & MTB/XCO ELITE MASTER – U17 U15 | 15 | 1 |
| 28/9/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΒΛΟΧΟΣ | ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΛΟΧΟΥ | 1 | |
| 28/9/2025 | MTB/XCO | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΧΑΝΙΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MTB/XCC U17 U15 | 9 |
© Νάσος Τριανταφύλλου | cyclingphotos.gr
Οκτώβριος
Το φθινόπωρο, η εποχή των Αναβάσεων παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, βρήκε την ομάδα μας να κυριαρχεί ολοκληρωτικά, με αποκορύφωμα το νέο ρεκόρ διαδρομής από τον Λευτέρη Αποστολόπουλο στην 38η Ανάβαση Υμηττού “Πολυχρόνεια” – ακόμα έναν αγώνα που διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ο σύλλογος μας.
| Ημερομηνία | Αγώνισμα | Κατηγορία | Τοποθεσία | Αγώνας | Συμ/χές Κρόνου | Συμ/χές ΠΕΣΑ |
| 4-11/10/2025 | TRACK | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | ROUBAIX | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΣΤΑΣ | 18 | |
| 4/10/2025 | MTB/XCO/XCC | ΤΟΠΙΚΟ | ΙΛΙΟΝ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ XCC/XCO ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 20 | 2 |
| 5/10/2025 | RR | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΒΙΛΙΑ | ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ | 11 | 1 |
| 5/10/2025 | MTB/XCC | ΔΙΑΣΥΛ/ΚΟΣ | ΙΛΙΟΝ | ΜΤΒ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2025 | 14 | 1 |
